1. Программное обеспечение визуализации и обработки данных
| № | Программное обеспечение | Состав | Функциональность | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Wеb-Телеметрия 2.0 Стандарт (WT 2.0) | Модуль «Администрирование» (WT2.Admin) | Регистрация пользователей и управление правами доступа | 220 000 |
| Модуль «Объекты» (WT2.Object) | Древовидная иерархия объектов с привязкой данных от контроллеров |
|||
| Модуль «Контроллеры» (WT2.Units) | Управление данными, получаемые от контроллеров | |||
| Модуль «Документы» (WT2.Docs) | Сервис хранения и работы с документами WT2.Doc | |||
| Модуль «SCADA» (WT2.Scada) | Среда разработки и исполнения пользовательских при- ложений WT2.Scada |
|||
| Модуль «Карта» (WT2.Maps) | Размещение объектов и параметров на масштабируемой картографической подложке |
|||
| Модуль «Сообщения» (WT2.Chat) | Поддержка сообщения между пользователями | |||
| Сервер в/в IO.AXI | Поддержка устройств производства «АКСИТЕХ» * |
|||
| 1.2 | Модули расширения | Подсистема работы с архивными данными, построения отчетов Модуль «Сводка» (WT2.Trends) | и графического анализа данных с помощью web-интерфейса | 110 000 |
| Модуль «Отчеты» (WT2.Reports) | Система генерации отчетов | 110 000 | ||
| Модуль «Обслуживание» (WT2.Service) | Подсистема планирования технического обслуживания | 55 000 | ||
| Модуль «Оповещения» (WT2.Alarms) | Регистрация о оповещение по e-mail и SMS о событиях на объектах | 55 000 |
* ограничение до 5 000 сигналов, поддержка до 100 устройств
2. Коммуникационное программное обеспечение
| № | Программное обеспечение | Состав | Ограничение | Поддержка | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Сервер ввода/ вывода IO.AXI | Поддержка устройств производства «АКСИТЕХ» | до 10 000 сигналов | до 500 устройств | 15 000 |
| 2.2 | Сервер ввода/ вывода IO.JSON | Поддержка устройств, использующих протокол JSON для связи с WT 2.0 | до 300 сигналов | до 10 устройств | 5 000 |
| до 5 000 сигналов | до 100 устройств | 15 000 | |||
| до 10 000 сигналов | до 500 устройств | 30 000 | |||
| 2.3 | Сервер ввода/ вывода IO.WCF | Поддержка программного обеспечения, использующего протокол WCF для связи с WT 2.0 | до 300 сигналов | до 10 устройств | 5 000 |
| до 5 000 сигналов | до 100 устройств | 15 000 | |||
| до 10 000 сигналов | до 500 устройств | 30 000 | |||
| 2.4 | Сервер ввода/ вывода IO.User | Поддержка устройств и/или программного обеспечения Заказчика (см. «Разработка программного обеспечения по требованиям Заказчика») | Договорная | ||
3. Шлюзы данных настольных и серверных систем
| № | Наименование | Функциональность | Поддержка | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Шлюз данных OPC DA (Gate.OPC) | Вывод данных с серверов OPC DA в систему Web-Tелеметрия 2.0 | до 10 000 сигналов | 25 000 |
| 3.2 | Шлюз данных MODBUS (Gate.MB) | Вывод данных устройств MODBUS в систему Web-Tелеметрия 2.0 | до 10 000 сигналов |
4. Адаптация программного обеспечения по требованиям Заказчика
| № | Наименование | Функциональность | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Фирменный стиль | Адаптация визуального пользовательского интерфейса портала под фирменный стиль Заказчика | от 22 050 |
| 4.2 | Документ WT2.Scada | Разработка электронного документа визуализации данных по требованиям Заказчика. Документ может быть использован в качестве шаблона для других объектов | от 7 350 |
| 4.3 | Документ WT2.Reports | Разработка электронного документа формы (шаблона) отчетного документа по исходным данным Заказчика | от 7 350 |
| 4.4 | Документ WT2.Maps | Разработка электронного документа отображения данных на карте по исходным данным Заказчика | от 7 350 |
| 4.5 | Комплексная адаптация | Адаптация установленного пакета ПО по Техническому заданию Заказчика | договорная |
5. Разработка программного обеспечения по требованиям Заказчика
| № | Наименование | Функциональность | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Сервер ввода/вывода | Поддержка устройств пользователя с реализацией протокола обмена Заказчика для уровня «устройство – WT 2.0» | договорная |
| 5.2 | Шаблон устройства | Разработка конфигурационного файла для устройства Заказчика в рамках существующих серверов ввода/вывода | |
| 5.3 | Новый модуль WT 2.0 | Реализация новых функциональных возможностей WT 2.0 |
6. Техническая поддержка и обучение
| № | Наименование | Функциональность | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Обучение | Курс «Работа в WT 2.0» (Продолжительность: 1 учебный день) | 7 350 |
| Курс «Администрирование в WT 2.0» (Продолжительность – 1 учебный день) | 7 350 | ||
| 6.2 | Техническое сопровождение | Техническая поддержка - консультации по телефону и электронной почте. Обновление ПО. (Срок действия: 12 месяцев) | 30 000 |
7. Готовое решение Web -Телеметрия 2.0 Standard
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Сервер (DELL / HP/Т-Платформы) с предустановленным программным обеспечением (системным, прикладным и Web -Телеметрия 2.0 Standard) и Техническим сопровождением | 555 600 |
8. Поддерживаемые устройства (готовые шаблоны устройств)
| № | Описание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Панели управления ДГУ | ||
| 1 | Панели управления ДГУ DSE Electronic серий 5xxx,7xxx,8xxx | 10 000 |
| 2 | Панели управления ДГУ SDMO MICS TELYS2 | 10 000 |
| 3 | Панели управления ДГУ SMARTGEN -HGM6xxx | 10 000 |
| 4 | Панели управления ДГУ COMAP INTELLIGEN | 10 000 |
| Приборы учёта тепло-энергоносителей | ||
| 5 | Корректор ЕК270 Эльстер Газэлектроника | 15 000 |
| 6 | Корректор СПГ761 Логика | 15 000 |
| 7 | Корректор ВКГ-2 Теплоком | 15 000 |
| ПЛК и Системы ввода/вывода данных | ||
| 8 | ПЛК ОВЕН | 15 000 |
| 9 | Система ввода/вывода ICP DAS | 15 000 |
| 10 | Система ввода/вывода WAGO IO System 750 | 15 000 |
Все налоги и сборы включены в стоимость. В стоимость не входит операционная система и система управления базой данных.
Прайс-лист действителен до 31.12.2017